Subnavigation
Lungenliga
Luzern-Zug
Luzern-Zug
| Anlass | Ort | Kanton | Datum |
|---|---|---|---|
| Schwimmkurs für Kinder in Luzern | Luzern | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Schwimmkurs für Kinder in Hitzkirch | Hitzkirch | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Schwimmkurs für Kinder in Nottwil | Nottwil | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Schwimmkurs für Kinder in Schüpfheim | Schüpfheim | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Rudertraining Powerlungs in Sursee | Sursee | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Schlafapnoe Erfahrungsaustausch-Gruppen | Luzern und Baar | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Sauerstoff Erfahrungsaustausch-Gruppe | Luzern, Sursee, Schüpfheim | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Ambulante pulmonale Rehabilitation | Luzern und Zug | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Rudertraining Powerlungs Zug | Seeclub Zug | Zug | 0 Fortlaufend |
| Atemtherapie-Kurs für Erwachsene | Luzern | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Atmen und Bewegen in Zug | Zug | Zug | 0 Fortlaufend |
| Ambulante pulmonale Rehabilitation | Luzern und Zug | Zug | 0 Fortlaufend |
| Schlafapnoe Erfahrungsaustausch-Gruppen | Luzern und Baar | Zug | 0 Fortlaufend |
| Lucerne Marathon | Luzern | Luzern | 1351375200 28.10.2012 |
| Wettbewerb zum Jubiläumsjahr | Luzern | Luzern | 0 Fortlaufend |
| Benefizkonzert und Festakt der Lungenliga Luzern-Zug | Luzern | Luzern | 1352502000 10.11.2012 |
| Generalversammlung der Lungenliga Luzern-Zug | Luzern | Luzern | 1339452000 12.06.2012 |
| Treffpunkt Gesundheit 2012 | Luzern | Luzern | 1337810400 24.05.2012 |
| Slow Up 2012 | Seetal | Luzern | 1345327200 19.08.2012 |
| Weltasthmatag | Luzern | Luzern | 1335823200 01.05.2012 |
| Stadtlauf Luzern | Luzern | Luzern | 1335564000 28.04.2012 |
Lungenliga Luzern-Zug
Schachenstr. 9
6030 Ebikon
Tel.: 041 429 31 10
Fax: 041 429 31 11
Öffnungszeiten:
Mo - Fr
8.00-12.00, 13.30-17.00 Uhr
Anmeldung erforderlich